(مصدر الصورة: Nintendo) قفز إلى:
- الأسماك – نصف الكرة الشمالي
- الأسماك – نصف الكرة الجنوبي
يعد بناء مجموعة كاملة من Animal Crossing: تعد New Horizons fish جزءًا كبيرًا من فخر لعب Cross Crossing دينياً. نظرًا لأن اللعبة تتزامن مع الوقت والتاريخ والشهر والموسم الواقعي ، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عامًا كاملاً لتتمكن من رؤية كل شيء يقدمه Animal Crossing: New Horizons.
مع أخذ كل ذلك في الاعتبار ، كنا نعمل عبر جزيرتي Animal Crossing لنوفر لك جميع الأسماك المتاحة حاليًا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي. من الجدير بالذكر أن بعض الأسماك فقط متوفرة في مواقع معينة ، في أوقات معينة خلال أشهر محددة ، لذلك ستحتاج إلى فحص جميع بقع الماء. فيما يلي الأماكن المحددة التي اكتشفناها حتى الآن:
- نهر
- نهر (فم)
- نهر (كليف توب)
- بركة ماء
- رصيف بحري
- البحر
إذا كنت جديدًا على السلسلة وتتساءل كيف تصطاد في معبر الحيوانات: آفاق جديدة, ما عليك القيام به هو الحصول على صنارة صيد ، ثم تهدف إلى إسقاط الخطاف الخاص بك قبل المكان الذي تواجهه الأسماك. ثم انتظر حتى تكتشفه الأسماك. سوف يصرخون الخطاف ، ولكن انتظر حتى تسحب العوامة تحت الماء بقطعة مرضية. ثم اضغط A فورًا لفها.
(حقوق الصورة: نينتندو)
ستجد أدناه أسماك نصف الكرة الشمالي ، ولكن يمكنك القفز إلى نصف الكرة الجنوبي باستخدام هذا الرابط السريع:
عبور الحيوانات آفاق جديدة للأسماك في نصف الكرة الجنوبي
الأسماك – نصف الكرة الشمالي
عبور الحيوانات آفاق جديدة للأسماك في نصف الكرة الشمالي
اسم | موسمية (نصف الكرة الشمالي) | الساعات النشطة الحالية (نصف الكرة الشمالي) | موقعك | |
---|---|---|---|---|
1 | المر | يناير ، فبراير ، مارس ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | نهر |
2 | شاحب شاحب | كل الشهور | من 9 صباحًا حتى 4 مساءً (مارس) | نهر |
3 | الشبوط | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | نهر |
4 | داس | كل الشهور | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر |
5 | الكارب | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | بركة ماء |
6 | كوي | كل الشهور | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | بركة ماء |
7 | ذهبية | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | بركة ماء |
8 | TBC | TBC | TBC | TBC |
9 | TBC | TBC | TBC | TBC |
10 | TBC | |||
11 | TBC | |||
12 | TBC | |||
13 | عض السلاحف | مجهول | مجهول | نهر |
14 | الشرغوف | مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو | كل الساعات (مارس) | بركة ماء |
15 | TBC | |||
16 | جوبي المياه العذبة | كل الشهور | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر |
17 | لوتش | مارس ، أبريل ، مايو | كل الساعات (مارس) | نهر |
18 | سمك السلور | مجهول | مجهول | بركة ماء |
19 | TBC | |||
20 | بلوجيل | كل الشهور | من 9 صباحًا حتى 4 مساءً (مارس) | نهر |
21 | جثم الصفراء | يناير ، فبراير ، مارس ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | نهر |
22 | باس أسود | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | نهر |
23 | البلطي | مجهول | مجهول | نهر |
24 | TBC | |||
25 | صهر البركة | يناير ، فبراير ، ديسمبر | N / A (مارس) | نهر |
26 | Sweetfish | مجهول | مجهول | نهر |
27 | السلمون الكرز | مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر (كليف توب) |
28 | TBC | |||
29 | TBC | |||
30 | Stringfish | يناير ، فبراير ، مارس ، ديسمبر | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر (كليف توب) |
31 | سمك السالمون | مجهول | مجهول | نهر (فم) |
32 | الملك سالمون | مجهول | مجهول | نهر (فم) |
33 | TBC | |||
34 | TBC | |||
35 | TBC | |||
36 | أنجليش | مجهول | مجهول | نهر |
37 | TBC | |||
38 | TBC | |||
39 | TBC | |||
40 | TBC | |||
41 | TBC | |||
42 | TBC | |||
43 | TBC | |||
44 | سمك الحفش | يناير ، فبراير ، مارس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | نهر (فم) |
45 | فراشة البحر | يناير ، فبراير ، مارس ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
46 | حزين بشير | مجهول | مجهول | نهر |
47 | TBC | |||
48 | حصان البحر | مجهول | مجهول | البحر |
49 | سمكة المهرج | مجهول | مجهول | البحر |
50 | TBC | |||
51 | سمكة الفراشة | مجهول | مجهول | البحر |
52 | TBC | |||
53 | زيبرا ديك رومي | مجهول | مجهول | البحر |
54 | السمكة المنتفخة | يناير ، فبراير ، نوفمبر ، ديسمبر | N / A (مارس) | البحر |
55 | سمكة منتفخة | مجهول | مجهول | البحر |
56 | الأنشوجة | كل الشهور | من 4 صباحًا حتى 9 مساءً (مارس) | البحر |
57 | الحصان الماكريل | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | البحر |
58 | منعت Knifejaw | مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
59 | سمك باس البحر | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | البحر |
60 | سمك أحمر | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | البحر |
61 | ربت | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
62 | الزيتون المفلطح | كل الشهور | كل الساعات (مارس) | البحر |
63 | حبار | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
64 | TBC | |||
65 | TBC | |||
66 | تونة | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | رصيف بحري |
67 | TBC | |||
68 | TBC | |||
69 | TBC | |||
70 | TBC | |||
71 | TBC | |||
72 | TBC | |||
73 | TBC | |||
74 | TBC | |||
75 | TBC | |||
76 | TBC | |||
77 | أسماك كرة القدم | يناير ، فبراير ، مارس ، نوفمبر ، ديسمبر | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | البحر |
78 | Oarfish | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
79 | TBC | |||
80 | TBC |
الأسماك – نصف الكرة الجنوبي
عبور الحيوانات آفاق جديدة للأسماك في نصف الكرة الجنوبي
اسم | موسمية (نصف الكرة الجنوبي) | الساعات النشطة الحالية (نصف الكرة الجنوبي) | موقعك | |
---|---|---|---|---|
1 | المر | مجهول | مجهول | نهر |
2 | شاحب شاحب | على مدار السنة | من 8 صباحًا حتى 4 مساءً (مارس) | نهر |
3 | الشبوط | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | نهر |
4 | داس | على مدار السنة | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر |
5 | الكارب | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | بركة ماء |
6 | كوي | مجهول | مجهول | بركة ماء |
7 | ذهبية | مجهول | مجهول | بركة ماء |
8 | TBC | |||
9 | TBC | |||
10 | TBC | |||
11 | TBC | |||
12 | TBC | |||
13 | عض السلاحف | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | 8 مساءً – 4 صباحًا (مارس) | نهر |
14 | الشرغوف | مجهول | مجهول | بركة ماء |
15 | TBC | |||
16 | جوبي المياه العذبة | على مدار السنة | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر |
17 | لوتش | مجهول | مجهول | نهر |
18 | سمك السلور | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، نوفمبر ، ديسمبر | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | بركة ماء |
19 | TBC | |||
20 | بلوجيل | على مدار السنة | من 9 صباحًا حتى 4 مساءً (مارس) | نهر |
21 | جثم الصفراء | مجهول | مجهول | نهر |
22 | باس أسود | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | نهر |
23 | البلطي | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | نهر |
24 | TBC | |||
25 | صهر البركة | مجهول | مجهول | نهر |
26 | Sweetfish | يناير ، فبراير ، مارس | كل الساعات (مارس) | نهر |
27 | السلمون الكرز | مجهول | مجهول | نهر (كليف توب) |
28 | TBC | |||
29 | TBC | |||
30 | Stringfish | مجهول | مجهول | نهر (كليف توب) |
31 | سمك السالمون | مارس | كل الساعات (مارس) | نهر (فم) |
32 | الملك سالمون | مارس | كل الساعات (مارس) | نهر (فم) |
33 | TBC | |||
34 | TBC | |||
35 | TBC | |||
36 | أنجليش | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، نوفمبر ، ديسمبر | 4 مساءً – 9 صباحًا (مارس) | نهر |
37 | TBC | |||
38 | TBC | |||
39 | TBC | |||
40 | TBC | |||
41 | TBC | |||
42 | TBC | |||
43 | TBC | |||
44 | سمك الحفش | مجهول | مجهول | نهر (فم) |
45 | فراشة البحر | مجهول | مجهول | البحر |
46 | سرج بشير | يناير ، فبراير ، مارس ، ديسمبر | 8 مساءً – 4 صباحًا (مارس) | نهر |
47 | TBC | |||
48 | حصان البحر | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
49 | سمكة المهرج | يناير ، فبراير ، مارس ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
50 | TBC | |||
51 | سمكة الفراشة | يناير ، فبراير ، مارس ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
52 | TBC | |||
53 | زيبرا ديك رومي | يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر | كل الساعات (مارس) | البحر |
54 | السمكة المنتفخة | مجهول | مجهول | البحر |
55 | سمكة منتفخة | يناير ، فبراير ، مارس | كل الساعات (مارس) | البحر |
56 | الأنشوجة | مجهول | مجهول | البحر |
57 | الحصان الماكريل | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | البحر |
58 | منعت Knifejaw | مجهول | مجهول | البحر |
59 | سمك باس البحر | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | البحر |
60 | سمك أحمر | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | البحر |
61 | ربت | مجهول | مجهول | البحر |
62 | الزيتون المفلطح | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | البحر |
63 | حبار | على مدار السنة | كل الساعات (مارس) | البحر |
64 | TBC | |||
65 | TBC | |||
66 | تونة | مجهول | مجهول | رصيف بحري |
67 | TBC | |||
68 | TBC | |||
69 | TBC | |||
70 | TBC | |||
71 | TBC | |||
72 | TBC | |||
73 | TBC | |||
74 | TBC | |||
75 | TBC | |||
76 | TBC | |||
77 | أسماك كرة القدم | مجهول | مجهول | البحر |
78 | Oarfish | مجهول | مجهول | البحر |
79 | TBC | |||
80 | TBC |
- معبر الحيوانات: نصائح نيوهورايزن
- معبر الحيوان: وصفات DIY آفاق جديدة
- معبر الحيوانات: دليل البق New Horizons
- معبر الحيوان: مكافآت نيو هورايزونز مايلز
- معبر الحيوان: شذرات حديد نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: نيوهورايزنز القفز بالزانة
- معبر الحيوانات: مجرفة نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: سلم نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: سياج آفاق جديدة
- معبر الحيوان: العصا السحرية نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: نيوهورايزن إيزابيل
- معبر الحيوانات: New Horizons Resetti
- معبر الحيوانات: New Horizons KK Slider
- كيفية طرد مقيم في معبر الحيوانات: New Horizons
- شرح معبر الحيوانات: شرح دعم نيو هوريزونز أميبو
- معبر الحيوان: تفاعلات نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: متحف نيوهورايزن
- معبر الحيوانات: خياط آفاق جديدة
- معبر الحيوانات: محل نيوهورايزن
- كيفية تحسين معبر الحيوانات الخاص بك: تصنيف جزيرة نيو هورايزونز
- معبر الحيوانات: تطبيق New Horizons Island Designer
- معبر الحيوانات: تخصيص شخصية نيوهورايزن